Primary key highlighted in red
Order Header Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
order_no | Character(10) | |
customer_no | Character(10) | |
customer_po | Character(10) |
Primary key highlighted in red
Order Line Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
order_no | Character(10) | |
line_no | Integer | |
item_no | Character(25) | |
location | Character(5) | |
qty_ordered | Integer | |
qty_shipped | Integer | |
price | Money(8) | |
shop_order_no | Character(10)/TD> |
Primary key highlighted in red
Delivery Schedule Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
order_no | Character(10) | |
line_no | Integer | |
delivery schedule | Character(10) | |
quantity | Integer | |
promise_date | Date | |
request_date | Date |
Primary key highlighted in red
Shop Floor Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
shop_order_no | Character(10)> | |
operation_sequence | Integer | |
qty_ordered | Integer | |
qty_complete | Integer | |
start_date | Date | |
due_date | Date |
Primary key highlighted in red
Customer Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
customer_no | Character(10) | |
customer_name | Character(25) |
Primary key highlighted in red
Item Table | ||
---|---|---|
Column | Type(Length) | Description |
item_no | Character(25) | |
item_description | Character(30) | |
unit_of_measure | Character(5) |